1月18日,民生证券发布关于敷尔佳的评级研报。民生证券给予敷尔佳“推荐”评级,但未给出目标价。其预测敷尔佳2023年净利润为7.94亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了敷尔佳的研究报告,预测2023年最高目标价为59.60元,最低目标价为56.00元,平均为57.80元;预测2023年净利润最高为9.01亿元,最低为7.71亿元,均值为8.35亿元,较去年同比下降1.48%。
其中,评级方面,10家机构认为“增持”,4家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“持有”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 7.94亿 | -- |
2023-12-06 | 光大证券 | 姜浩 | 买入 | 7.92亿 | -- |
2023-11-20 | 广发证券 | 嵇文欣 | 买入 | 7.71亿 | -- |
2023-11-13 | 华金证券 | 吴东炬 | 增持 | 8.14亿 | -- |
2023-11-13 | 德邦证券 | 赵雅楠 | 增持 | 7.89亿 | -- |
2023-11-07 | 中信证券 | 杜一帆 | 买入 | 7.81亿 | 56.00 |
2023-10-31 | 长江证券 | 李锦 | 增持 | 8.65亿 | -- |
2023-10-27 | 首创证券 | 于那 | 增持 | 8.57亿 | -- |
2023-10-24 | 天风证券 | 郑澄怀 | 买入 | 8.67亿 | -- |
2023-10-24 | 信达证券 | 刘嘉仁 | 增持 | 8.61亿 | -- |
2023-10-23 | 东北证券 | 李森蔓 | 增持 | 8.57亿 | -- |
2023-10-22 | 财通证券 | 刘洋 | 增持 | 8.48亿 | -- |
2023-09-05 | 西南证券 | 龚梦泓 | 持有 | 8.58亿 | -- |
2023-08-30 | 中信建投 | 于佳琪 | 增持 | 9.01亿 | -- |
2023-08-24 | 国联证券 | 邓文慧 | 增持 | 8.50亿 | 59.60 |
2023-08-09 | 上海证券 | 王盼 | 增持 | 8.52亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
')