中国卫通盘中人气飙升,热度榜排名第5名
11-13 启盈配资
同花顺热榜数据显示,中国卫通人气值冲榜。截至发文,人气排名从第22名上升至第5名,实时热度2177349。
涨跌幅方面,截止到发文,中国卫通上涨6.14%,主力资金买入金额14.67亿元。
根据回测数据显示,近一年来,中国卫通进入人气前10的次数共计有15次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-1.13%。
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601698 | 20230306 | 20230308 | 18.72 | 18.54 | -0.96 |
601698 | 20230309 | 20230313 | 20.39 | 23.46 | 15.06 |
601698 | 20230310 | 20230314 | 21.33 | 22.77 | 6.75 |
601698 | 20230313 | 20230315 | 23.46 | 24.22 | 3.24 |
601698 | 20230314 | 20230316 | 22.77 | 25.16 | 10.50 |
601698 | 20230315 | 20230317 | 24.22 | 24.94 | 2.97 |
601698 | 20230316 | 20230320 | 25.16 | 23.1 | -8.19 |
601698 | 20230317 | 20230321 | 24.94 | 22.2 | -10.99 |
601698 | 20230320 | 20230322 | 23.1 | 22.35 | -3.25 |
601698 | 20230321 | 20230323 | 22.2 | 24.59 | 10.77 |
601698 | 20230323 | 20230327 | 24.59 | 21.97 | -10.65 |
601698 | 20230324 | 20230328 | 22.31 | 22.09 | -0.99 |
601698 | 20230421 | 20230425 | 22.84 | 18.76 | -17.86 |
601698 | 20230424 | 20230426 | 20.56 | 18.04 | -12.26 |
601698 | 20231023 | 20231025 | 20.42 | 20.19 | -1.13 |
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图